09年萨尔图区商服价格
排名 | 项目名称 | 均价(元/平米) | |
|
银座·尚品商场 | 14914 | |
|
东方玫瑰园40号商服公寓会所 | 7015 | |
|
东方玫瑰园41号商服公寓物业楼 | 7277 | |
|
兰德地区二期工程E-6号商服楼 | 6820 | |
|
东城一品S3#商服 | 8016 | |
|
兰德地区一期1号商服楼 | 6467 | |
|
维也纳音乐花园D-10号商住楼 | 9002 | |
|
大庆丽青公寓1号商业车库公寓楼 | 3481 | |
|
湖滨教师花园二期D组团大唐世家D-2号底层商服高层住宅楼 | 8295 | |
|
东城一品S1#商服 | 7563 | |
|
东城一品S2#商服 | 8077 | |
|
巨鹏**公寓楼 | 8980 | |
|
东方玫瑰园42号商服公寓楼 | 6828 | |
|
兰德地区一期3号底层车库商服办公楼 | 6000 | |
|
兰德地区二期工程C区C栋底层商服高层住宅楼 | 6700 | |
|
A座-8号底层车库、商服住宅楼 | 4351 | |
|
府民苑1号底层商服住宅楼 | 4644 | |
|
供应技校改造工程鼎园小区B-2号底层商服住宅楼 | 21316 | |
|
兰德地区二期工程E-4号商服楼 | 6929 | |
|
兰德地区二期工程D-3号商服楼 | 6800 | |
|
湖滨花园17号商住楼 | 4730 | |
|
大庆丽青公寓4号商业公寓楼 | 3500 | |
|
大庆丽青公寓2号商业车库公寓楼 | 4000 | |
|
湖滨教师花园二期D组团大唐世家D-1号底层商服高层住宅楼 | 7350 | |
|
靓湖**花园商服七 | 6013 | |
|
靓湖**花园商服六 | 3500 | |
|
靓湖**花园商服三 | 3501 | |
|
东城领秀华彩园15B号高层住宅楼 | 3184 | |
|
东城领秀华彩园8号高层住宅楼 | 3184 | |
|
东城领秀锦绣园13号高层住宅楼 | 3214 | |
|
兰德地区二期工程D-2号商服楼 | 6800 | |
|
靓湖**花园商服二 | 4500 | |
|
靓湖**花园商服一 | 4500 | |
|
湖滨教师花园二期欧式风情一条街4号商服楼 | 5000 | |
|
东湖一品商住楼 | 6860 | |
|
东城一品S4#商服 | 6100 | |
|
新村纬五路1-10A底层商服住宅综合楼 | 3700 | |
|
靓湖**花园商服十 | 4652 |
上一篇
上一篇
下一篇
下一篇