09年让胡路区商服价格
排名 | 项目名称 | 均价(元/平米) | |
|
龙南北方市场改造工程地下人防车库底层商服公寓楼 | 12450 | |
|
奥林**公寓E区1#写字楼 | 3544 | |
|
学府郦城居住小区A-14号底层商服公寓楼 | 8010 | |
|
银亿·阳光城D-23底层商服高层住宅楼 | 5901 | |
|
学府郦城居住小区A-15号底层商服公寓楼 | 8086 | |
|
伟恒时代商务** | 5873 | |
|
学府郦城B-9号底层商服公寓楼 | 5964 | |
|
未来城居住小区14a号商服楼 | 7188 | |
|
银浪新城银河家园4号商服楼 | 5868 | |
|
银浪新城银河家园3号商服楼 | 5726 | |
|
银浪新城银河家园2号商服楼 | 5700 | |
|
银浪新城银河家园1号商服楼 | 5949 | |
|
银亿·阳光城D-22底层商服高层住宅楼 | 6476 | |
|
未来城居住小区14b号商服楼 | 7418 | |
|
广厦小区三期C-14#商服楼 | 4366 | |
|
银亿·阳光城B-88底层商服高层住宅楼 | 5910 | |
|
银亿·阳光城E-17号底层商服公寓楼 | 5745 | |
|
银亿·阳光城E-16号底层商服公寓楼 | 6135 | |
|
澳龙小区D-28号底层商服住宅楼 | 6328 | |
|
南二路C26商住楼 | 7830 | |
|
阳光佳苑三期**大街三、四区底层商服公寓 | 914 | |
|
阳光佳苑三期**大街一、二区底层商服公寓 | 2127 | |
|
阳光佳苑三期**大街五、六区底层商服公寓 | 1161 | |
|
银亿·阳光城B-69商服 | 5631 | |
|
新潮佳苑三期工程S-13号商服楼 | 5144 | |
|
未来城居住小区13号商服楼 | 9400 | |
|
银亿·阳光城B-58底层商服高层住宅楼 | 6704 | |
|
银亿·阳光城B-59底层商服高层住宅楼 | 6044 | |
|
B座-8号底层车库、商服住宅楼 | 2955 | |
|
水岸家园3号商住楼 | 3967 | |
|
银亿·阳光城E-15号底层商服公寓办公楼 | 7011 | |
|
新潮佳苑居住小区二期A5-15#底层商服住宅楼 | 5500 | |
|
银亿·阳光城A-75商服楼 | 6461 | |
|
银亿·阳光城A-66商服楼 | 6323 | |
|
阳光佳苑二期23#底层商服公寓楼 | 0 | |
|
广厦小区三期C-15#商服楼 | 4250 | |
|
银亿·阳光城A-77商服楼 | 5900 | |
|
新潮佳苑三期工程S-14号商服楼 | 5000 | |
|
银亿·阳光城D-21底层商服高层住宅楼 | 5900 | |
|
银亿·阳光城D-20底层商服高层住宅楼 | 5771 | |
|
银亿·阳光城A-99商服楼 | 6103 | |
|
LA-02#底层商服住宅楼 | 3800 | |
|
银亿·阳光城A-72商服楼 | 5800 | |
|
新潮佳苑居住小区二期A5-11#底层商服住宅楼 | 6000 | |
|
新潮佳苑居住小区二期A6-4#底层商服住宅楼 | 5500 | |
|
广厦小区三期E-7#商服楼 | 4500 | |
|
阳光佳苑住宅小区一期工程24#商服公寓楼 | 336 |
上一篇
上一篇
下一篇
下一篇