09年龙凤区商服价格
排名 | 项目名称 | 均价(元/平米) | |
|
澳龙小区C14号底层商服住宅楼 | 4669 | |
|
澳龙小区E-02号底层商服住宅楼 | 6091 | |
|
澳龙小区E-01号底层商服住宅楼 | 6222 | |
|
澳龙小区D-27号底层商服住宅楼 | 6450 | |
|
澳龙小区E-16号商服楼 | 6550 | |
|
澳龙小区E-07号底层商服住宅楼 | 6435 | |
|
澳龙小区E22号半地下车库底层商服住宅楼 | 6427 | |
|
澳龙小区E21号半地下车库底层商服住宅楼 | 6396 | |
|
澳龙小区C16号底层商服住宅楼 | 6555 | |
|
澳龙小区C15号底层商服住宅楼 | 6478 | |
|
澳龙小区C11号底层商服住宅楼 | 5913 |
上一篇
上一篇
下一篇
下一篇
没有了